序号 | 项目名称 | 药品注册分类 | 适应症 | 规格 |
121 | 碳酸镧咀嚼片 | 4 | 高磷血症 | 250mg、500mg、750mg、1000mg |
122 | 氯维地平乳状注射液 | 3 | 高血压 | 25mg:50ml;50mg:100ml |
123 | 非马沙坦钾片 | 3 | 高血压 | 60mg、120mg |
124 | 辛伐他汀片 | 4 | 高脂血症、冠心病 | 10mg、20mg |
125 | 依折麦布阿托伐他汀钙片 | 3 | 高胆固醇血症 | 10mg:20mg;10mg:10mg |
126 | 尼群地平片 | 3 | 高血压 | 5mg、10mg |
127 | 马来酸依那普利片 | 4 | 高血压、心力衰竭 | 5mg |
128 | 依达拉奉氯化钠注射液 | 4 | 急性脑梗塞、渐冻症 | 100ml:30mg |
129 | 盐酸胺碘酮片 | 4 | 心律失常 | 0.2g |
130 | 阿齐沙坦片 | 3 | 高血压 | 20mg、40mg |
131 | 厄贝沙坦片 | 4 | 高血压 | 75mg、150mg、300mg |
132 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 4 | 高血压 | 150mg:12.5mg |
133 | 厄贝沙坦氨氯地平片 | 4 | 高血压 | 100mg:10mg;100mg:5mg |
134 | 替米沙坦氨氯地平片 | 4 | 高血压 | 80mg:5mg |
135 | 缬沙坦氨氯地平片 | 4 | 高血压 | 80mg:5mg;160mg:5mg |
136 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 4 | 高血压 | 80mg:12.5mg |
137 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 4 | 心力衰竭 | 50mg、100mg、200mg |
138 | 依替巴肽注射液 | 3 | 心绞痛、心肌梗死 | 20mg/10ml;75mg/100ml;200mg/l00ml |
139 | 硝酸甘油片 | 3 | 心绞痛、高血压、心力衰竭 | 0.6mg |
140 | 阿司匹林肠溶片 | 4 | 抗血栓 | 100mg |
141 | 替格瑞洛片 | 4 | 抗血栓 | 60mg、90mg |
Copyright © 2008-2017 南京华威医药科技集团有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号