序号 | 项目名称 | 药品注册分类 | 适应症 | 规格 |
91 | 艾托格列净片 | 4 | 糖尿病 | 25mg、50mg |
92 | 恩格列净片 | 4 | 糖尿病 | 10mg、25mg |
93 | 二甲双胍恩格列净片 | 3 | 糖尿病 | 5mg:500mg;5mg:1000mg;12.5mg:1000mg |
94 | 恩格列净利格列汀片 | 3 | 糖尿病 | 25mg:5mg |
95 | 达格列净片 | 4 | 糖尿病 | 5mg、10mg |
96 | 达格列净沙格列汀片 | 3 | 糖尿病 | 5 mg:10 mg |
97 | 沙格列汀片 | 4 | 糖尿病 | 2.5mg、5mg |
98 | 沙格列汀二甲双胍缓释片 | 4 | 糖尿病 | 5mg:500mg;2.5mg:1000mg;5mg:1000mg |
99 | 利格列汀片 | 4 | 糖尿病 | 5mg |
100 | 利格列汀二甲双胍片 | 4 | 糖尿病 | 2.5mg:500mg;2.5mg:850mg;2.5mg:1000mg |
101 | 奥格列汀片 | 3 | 糖尿病 | 12.5mg、25mg |
102 | 琥珀酸曲格列汀片 | 3 | 糖尿病 | 50mg、100mg |
103 | 磷酸西格列汀片 | 4 | 糖尿病 | 50mg、100mg |
104 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 3 | 糖尿病 | 50mg:500mg |
105 | 盐酸吡格列酮片 | 4 | 糖尿病 | 15mg、30mg |
106 | 吡格列酮二甲双胍片 | 3 | 糖尿病 | 15mg:500mg |
107 | 格列喹酮片 | 3 | 糖尿病 | 30mg |
108 | 二甲双胍维格列汀片 | 4 | 糖尿病 | 50mg:500mg |
109 | 那格列汀片 | 3 | 糖尿病 | 100mg |
110 | 托格列净片 | 3 | 糖尿病 | 20mg |
111 | 格列齐特缓释片 | 4 | 糖尿病 | 30mg、60mg |
112 | 利拉鲁肽注射液 | 4 | 糖尿病 | 3ml:18mg |
113 | 司美鲁肽注射液 | 3 | 糖尿病 | 2mg/1.5ml;4mg/3ml |
114 | 艾塞那肽注射液 | 4 | 糖尿病 | 10μg(0.25mg/ml,2.4ml/支);5μg(0.25mg/ml,1.2ml/支) |
115 | 特立帕肽注射液 | 3 | 骨质疏松症 | 0.6mg/2.4ml |
Copyright © 2008-2017 南京华威医药科技集团有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备11035618号-1号